ForwardFX 成績集計 利益計算:集計元データー
投資資金:1万ドル=日本円で100万円(1ドル100円で計算した場合)
ForwardEA USDCHF パラメーター設定(売買ロット数 = 1、GMT = 3)
年月   獲得pips 勝率 月間利益
2000年1月   1,773.8 pips 24 4 85.7% 18万円
2000年2月   1,965.1 pips 20 3 87.0% 20万円
2000年3月   630.1 pips 21 7 75.0% 6万円
2000年4月   1,072.3 pips 17 3 85.0% 11万円
2000年5月   1,840.0 pips 21 6 77.8% 18万円
2000年6月   2,632.4 pips 28 4 87.5% 26万円
2000年7月   1,917.1 pips 31 4 88.6% 19万円
2000年8月   505.3 pips 20 6 76.9% 5万円
2000年9月   1,370.4 pips 20 5 80.0% 14万円
2000年10月   1,566.0 pips 18 7 72.0% 16万円
2000年11月   2,383.5 pips 22 7 75.9% 24万円
2000年12月   2,661.7 pips 22 4 84.6% 27万円
2000年 合計   20,317.7 pips 264 60 81.5% 203万円
年月   獲得pips 勝率 月間利益
2001年1月   1,406.0 pips 22 4 84.6% 14万円
2001年2月   1,852.7 pips 22 4 84.6% 19万円
2001年3月   3,977.5 pips 32 5 86.5% 40万円
2001年4月   1,938.8 pips 27 4 87.1% 19万円
2001年5月   2,288.9 pips 39 7 84.8% 23万円
2001年6月   2,403.0 pips 26 4 86.7% 24万円
2001年7月   3,611.4 pips 42 7 85.7% 36万円
2001年8月   2,053.7 pips 31 8 79.5% 21万円
2001年9月   1,719.6 pips 34 7 82.9% 17万円
2001年10月   3,389.1 pips 42 6 87.5% 34万円
2001年11月   2,610.3 pips 42 5 89.4% 26万円
2001年12月   4,626.1 pips 48 4 92.3% 46万円
2001年 合計   31,877.0 pips 407 65 86.2% 319万円
年月   獲得pips 勝率 月間利益
2002年1月   3,759.8 pips 46 6 88.5% 38万円
2002年2月   2,638.9 pips 33 2 94.3% 26万円
2002年3月   2,616.6 pips 36 6 85.7% 26万円
2002年4月   3,081.4 pips 43 7 86.0% 31万円
2002年5月   2,407.5 pips 43 7 86.0% 24万円
2002年6月   1,871.6 pips 22 4 84.6% 19万円
2002年7月   -692.0 pips 15 12 55.6% -7万円
2002年8月   2,060.2 pips 36 7 83.7% 21万円
2002年9月   2,161.2 pips 29 8 78.4% 22万円
2002年10月   2,505.0 pips 39 5 88.6% 25万円
2002年11月   1,395.2 pips 24 5 82.8% 14万円
2002年12月   2,745.1 pips 35 4 89.7% 27万円
2002年 合計   26,550.5 pips 401 73 84.6% 266万円
年月   獲得pips 勝率 月間利益
2003年1月   1,705.6 pips 28 10 73.7% 17万円
2003年2月   2,145.3 pips 30 6 83.3% 21万円
2003年3月   -353.2 pips 16 13 55.2% -4万円
2003年4月   1,560.7 pips 21 8 72.4% 16万円
2003年5月   2,021.9 pips 32 10 76.2% 20万円
2003年6月   3,603.2 pips 30 3 90.9% 36万円
2003年7月   1,957.9 pips 31 11 73.8% 20万円
2003年8月   3,437.6 pips 42 7 85.7% 34万円
2003年9月   3,728.3 pips 39 9 81.3% 37万円
2003年10月   2,353.2 pips 33 5 86.8% 24万円
2003年11月   1,793.5 pips 23 8 74.2% 18万円
2003年12月   6,015.4 pips 49 3 94.2% 60万円
2003年 合計   29,969.3 pips 374 93 80.1% 300万円
年月   獲得pips 勝率 月間利益
2004年1月   3,110.1 pips 32 5 86.5% 31万円
2004年2月   3,635.7 pips 31 3 91.2% 36万円
2004年3月   3,071.0 pips 35 7 83.3% 31万円
2004年4月   4,571.0 pips 39 3 92.9% 46万円
2004年5月   6,247.7 pips 65 6 91.5% 62万円
2004年6月   10,304.9 pips 127 8 94.1% 103万円
2004年7月   4,091.0 pips 45 4 91.8% 41万円
2004年8月   7,585.1 pips 96 4 96.0% 76万円
2004年9月   2,476.3 pips 41 4 91.1% 25万円
2004年10月   1,655.0 pips 43 6 87.8% 17万円
2004年11月   3,248.6 pips 42 5 89.4% 32万円
2004年12月   1,607.5 pips 26 6 81.3% 16万円
2004年 合計   51,603.9 pips 622 61 91.1% 516万円
年月   獲得pips 勝率 月間利益
2005年1月   2,295.36 pips 33 4 89.2% 23万円
2005年2月   2,138.96 pips 30 4 88.2% 21万円
2005年3月   1,904.55 pips 37 3 92.5% 19万円
2005年4月   994.80 pips 32 8 80.0% 10万円
2005年5月   1,917.65 pips 32 6 84.2% 19万円
2005年6月   3,452.85 pips 42 4 91.3% 35万円
2005年7月   1,718.17 pips 30 6 83.3% 17万円
2005年8月   3,374.41 pips 65 6 91.5% 34万円
2005年9月   720.70 pips 43 10 81.1% 7万円
2005年10月   98.99 pips 24 12 66.7% 1万円
2005年11月   878.11 pips 23 7 76.7% 9万円
2005年12月   1,811.50 pips 33 6 84.6% 18万円
2005年 合計   21,306.05 pips 424 76 84.8% 213万円
年月   獲得pips 勝率 月間利益
2006年1月   1,459.63 pips 29 8 78.4% 15万円
2006年2月   1,297.37 pips 25 7 78.1% 13万円
2006年3月   792.08 pips 32 7 82.1% 8万円
2006年4月   1,087.55 pips 30 10 75.0% 11万円
2006年5月   1,583.63 pips 26 5 83.9% 16万円
2006年6月   1,911.95 pips 33 4 89.2% 19万円
2006年7月   1,466.15 pips 35 4 89.7% 15万円
2006年8月   218.19 pips 28 10 73.7% 2万円
2006年9月   1,948.72 pips 39 7 84.8% 19万円
2006年10月   409.82 pips 19 6 76.0% 4万円
2006年11月   -623.64 pips 12 8 60.0% -6万円
2006年12月   552.83 pips 18 7 72.0% 6万円
2006年 合計   12,104.28 pips 326 83 79.7% 121万円
年月   獲得pips 勝率 月間利益
2007年1月   186.22 pips 18 7 72.0% 2万円
2007年2月   416.01 pips 13 5 72.2% 4万円
2007年3月   71.99 pips 16 7 69.6% 1万円
2007年4月   702.76 pips 20 4 83.3% 7万円
2007年5月   829.06 pips 20 3 87.0% 8万円
2007年6月   104.84 pips 14 8 63.6% 1万円
2007年7月   250.68 pips 16 6 72.7% 3万円
2007年8月   1,256.75 pips 27 6 81.8% 13万円
2007年9月   774.09 pips 22 6 78.6% 8万円
2007年10月   1,701.14 pips 31 2 93.9% 17万円
2007年11月   1,279.72 pips 20 5 80.0% 13万円
2007年12月   1,455.10 pips 22 5 81.5% 15万円
2007年 合計   9,028.36 pips 239 64 78.9% 90万円
年月   獲得pips 勝率 月間利益
2008年1月   -1,197.31 pips 13 9 59.1% -12万円
2008年2月   1,459.71 pips 24 6 80.0% 15万円
2008年3月   184.92 pips 22 8 73.3% 2万円
2008年4月   637.57 pips 20 7 74.1% 6万円
2008年5月   -1,227.76 pips 15 10 60.0% -12万円
2008年6月   1,790.38 pips 21 2 91.3% 18万円
2008年7月   1,264.81 pips 20 3 87.0% 13万円
2008年8月   -708.96 pips 18 12 60.0% -7万円
2008年9月   -1,334.00 pips 13 10 56.5% -13万円
2008年10月   367.11 pips 16 9 64.0% 4万円
2008年11月   1,174.31 pips 22 8 73.3% 12万円
2008年12月   -505.16 pips 18 10 64.3% -5万円
2008年 合計   1,905.62 pips 222 94 70.3% 19万円
年月   獲得pips 勝率 月間利益
2009年1月   3,549.98 pips 18 7 72.0% 35万円
2009年2月   1,352.47 pips 17 5 77.3% 14万円
2009年3月   590.61 pips 16 7 69.6% 6万円
2009年4月   836.27 pips 25 4 86.2% 8万円
2009年5月   155.03 pips 16 7 69.6% 2万円
2009年6月   1,660.83 pips 24 6 80.0% 17万円
2009年7月   -37.20 pips 15 10 60.0% 万円
2009年8月   332.88 pips 21 7 75.0% 3万円
2009年9月   719.73 pips 22 6 78.6% 7万円
2009年10月   -562.75 pips 19 6 76.0% -6万円
2009年11月   -229.14 pips 24 8 75.0% -2万円
2009年12月   566.68 pips 16 6 72.7% 6万円
2009年 合計   8,935.39 pips 233 79 74.7% 89万円
10年間 合計 2,137万円
利益計算:集計元データー