ForwardFX 成績集計 利益計算:集計元データー
投資資金:1万ドル=日本円で100万円(1ドル100円で計算した場合)
ForwardEA USDCHF パラメーター設定(TradeMM = 30、GMT = 3)
年月   獲得pips 勝率 月間利益
2000年1月   3,321.1 pips 18 7 72.0% 33万円
2000年2月   4,646.0 pips 15 5 75.0% 46万円
2000年3月   -2,430.9 pips 16 8 66.7% -24万円
2000年4月   3,771.6 pips 16 5 76.2% 38万円
2000年5月   5,967.6 pips 19 6 76.0% 60万円
2000年6月   25,994.9 pips 25 5 83.3% 260万円
2000年7月   24,713.9 pips 26 4 86.7% 247万円
2000年8月   688.3 pips 20 7 74.1% 7万円
2000年9月   48,490.8 pips 18 4 81.8% 485万円
2000年10月   83,000.6 pips 19 7 73.1% 830万円
2000年11月   107,069.4 pips 18 3 85.7% 1,071万円
2000年12月   98,562.7 pips 21 6 77.8% 986万円
2000年 合計   403,795.9 pips 231 67 77.5% 4,038万円
年月   獲得pips 勝率 月間利益
2001年1月   5,491.8 pips 19 7 73.1% 55万円
2001年2月   69,064.8 pips 18 5 78.3% 691万円
2001年3月   94,230.0 pips 22 6 78.6% 942万円
2001年4月   167,294.9 pips 30 2 93.8% 1,673万円
2001年5月   99,980.8 pips 28 8 77.8% 1,000万円
2001年6月   141,990.1 pips 24 2 92.3% 1,420万円
2001年7月   123,128.7 pips 39 7 84.8% 1,231万円
2001年8月   77,251.9 pips 30 10 75.0% 773万円
2001年9月   94,447.3 pips 32 5 86.5% 944万円
2001年10月   91,752.2 pips 25 7 78.1% 918万円
2001年11月   102,850.1 pips 31 2 93.9% 1,029万円
2001年12月   152,602.5 pips 31 5 86.1% 1,526万円
2001年 合計   1,220,085.2 pips 329 66 83.3% 12,201万円
年月   獲得pips 勝率 月間利益
2002年1月   135,517.2 pips 30 7 81.1% 1,355万円
2002年2月   76,401.0 pips 20 2 90.9% 764万円
2002年3月   128,021.8 pips 30 3 90.9% 1,280万円
2002年4月   118,798.9 pips 33 5 86.8% 1,188万円
2002年5月   127,970.2 pips 29 2 93.5% 1,280万円
2002年6月   82,587.3 pips 19 2 90.5% 826万円
2002年7月   23,586.1 pips 16 10 61.5% 236万円
2002年8月   122,555.1 pips 30 5 85.7% 1,226万円
2002年9月   10,122.0 pips 16 7 69.6% 101万円
2002年10月   66,172.6 pips 28 6 82.4% 662万円
2002年11月   79,794.0 pips 22 6 78.6% 798万円
2002年12月   124,034.9 pips 28 5 84.8% 1,240万円
2002年 合計   1,095,561.0 pips 301 60 83.4% 10,956万円
年月   獲得pips 勝率 月間利益
2003年1月   98,578.3 pips 26 8 76.5% 986万円
2003年2月   132,994.7 pips 29 5 85.3% 1,330万円
2003年3月   60,078.2 pips 17 7 70.8% 601万円
2003年4月   92,147.3 pips 23 7 76.7% 921万円
2003年5月   151,798.3 pips 40 7 85.1% 1,518万円
2003年6月   162,321.1 pips 26 2 92.9% 1,623万円
2003年7月   42,177.1 pips 25 10 71.4% 422万円
2003年8月   76,247.6 pips 29 6 82.9% 762万円
2003年9月   87,737.7 pips 26 10 72.2% 877万円
2003年10月   89,139.9 pips 32 5 86.5% 891万円
2003年11月   53,215.9 pips 21 9 70.0% 532万円
2003年12月   185,882.2 pips 35 2 94.6% 1,859万円
2003年 合計   1,232,318.4 pips 329 78 80.8% 12,323万円
年月   獲得pips 勝率 月間利益
2004年1月   76,463.1 pips 24 5 82.8% 765万円
2004年2月   119,797.7 pips 27 3 90.0% 1,198万円
2004年3月   88,025.5 pips 26 8 76.5% 880万円
2004年4月   209,197.5 pips 35 3 92.1% 2,092万円
2004年5月   225,965.5 pips 50 4 92.6% 2,260万円
2004年6月   468,194.1 pips 106 6 94.6% 4,682万円
2004年7月   265,455.7 pips 50 3 94.3% 2,655万円
2004年8月   258,770.0 pips 56 2 96.6% 2,588万円
2004年9月   110,882.9 pips 35 5 87.5% 1,109万円
2004年10月   78,742.2 pips 35 5 87.5% 787万円
2004年11月   89,618.5 pips 24 5 82.8% 896万円
2004年12月   63,070.5 pips 24 7 77.4% 631万円
2004年 合計   2,054,183.1 pips 492 56 89.8% 20,542万円
年月   獲得pips 勝率 月間利益
2005年1月   93,488.52 pips 28 6 82.4% 935万円
2005年2月   116,871.25 pips 30 4 88.2% 1,169万円
2005年3月   70,797.59 pips 28 5 84.8% 708万円
2005年4月   58,436.43 pips 27 4 87.1% 584万円
2005年5月   103,947.41 pips 37 6 86.0% 1,039万円
2005年6月   156,132.49 pips 35 3 92.1% 1,561万円
2005年7月   79,421.93 pips 28 5 84.8% 794万円
2005年8月   139,342.27 pips 54 2 96.4% 1,393万円
2005年9月   22,131.13 pips 30 9 76.9% 221万円
2005年10月   1,024.98 pips 19 9 67.9% 10万円
2005年11月   -5,948.36 pips 15 7 68.2% -59万円
2005年12月   90,807.08 pips 28 3 90.3% 908万円
2005年 合計   926,452.72 pips 359 63 85.1% 9,265万円
年月   獲得pips 勝率 月間利益
2006年1月   49,989.38 21 8 72.4% 500万円
2006年2月   23,888.52 pips 14 7 66.7% 239万円
2006年3月   6,082.22 pips 24 10 70.6% 61万円
2006年4月   48,799.48 pips 29 8 78.4% 488万円
2006年5月   12,914.68 pips 24 7 77.4% 129万円
2006年6月   80,317.75 pips 27 3 90.0% 803万円
2006年7月   82,457.76 pips 31 3 91.2% 825万円
2006年8月   28,564.07 pips 25 6 80.6% 286万円
2006年9月   92,658.13 pips 34 5 87.2% 927万円
2006年10月   31,139.06 pips 22 7 75.9% 311万円
2006年11月   -16,983.04 pips 17 9 65.4% -170万円
2006年12月   44,897.56 pips 22 5 81.5% 449万円
2006年 合計   484,725.57 pips 290 78 78.8% 4,847万円
年月   獲得pips 勝率 月間利益
2007年1月   -414.32 pips 19 6 76.0% -4万円
2007年2月   42,254.60 pips 15 4 78.9% 423万円
2007年3月   -20,169.80 pips 11 9 55.0% -202万円
2007年4月   31,078.82 pips 18 8 69.2% 311万円
2007年5月   43,754.07 pips 19 2 90.5% 438万円
2007年6月   16,083.12 pips 15 6 71.4% 161万円
2007年7月   31,631.86 pips 20 7 74.1% 316万円
2007年8月   90,172.74 pips 33 4 89.2% 902万円
2007年9月   60,633.92 pips 23 3 88.5% 606万円
2007年10月   83,424.33 pips 34 2 94.4% 834万円
2007年11月   54,759.89 pips 21 7 75.0% 548万円
2007年12月   41,436.66 pips 18 7 72.0% 414万円
2007年 合計   474,645.89 pips 246 65 79.1% 4,746万円
年月   獲得pips 勝率 月間利益
2008年1月   -9,577.48 pips 18 9 66.7% -96万円
2008年2月   68,250.64 pips 24 5 82.8% 683万円
2008年3月   50,218.15 pips 14 6 70.0% 502万円
2008年4月   65,742.15 pips 21 5 80.8% 657万円
2008年5月   -30,363.34 pips 11 10 52.4% -304万円
2008年6月   46,281.99 pips 11 4 73.3% 463万円
2008年7月   55,297.56 pips 19 2 90.5% 553万円
2008年8月   -16,859.11 pips 16 6 72.7% -169万円
2008年9月   7,929.41 pips 15 9 62.5% 79万円
2008年10月   15,741.78 pips 17 9 65.4% 157万円
2008年11月   114,951.98 pips 21 8 72.4% 1,150万円
2008年12月   -98,808.15 pips 14 13 51.9% -988万円
2008年 合計   268,805.58 pips 201 86 70.0% 2,688万円
年月   獲得pips 勝率 月間利益
2009年1月   108,772.93 pips 14 6 70.0% 1,088万円
2009年2月   47,144.00 pips 15 6 71.4% 471万円
2009年3月   41,092.49 pips 17 6 73.9% 411万円
2009年4月   48,067.87 pips 18 3 85.7% 481万円
2009年5月   -2,762.59 pips 15 5 75.0% -28万円
2009年6月   41,834.41 pips 16 4 80.0% 418万円
2009年7月   11,541.26 pips 17 7 70.8% 115万円
2009年8月   43,809.26 pips 16 1 94.1% 438万円
2009年9月   28,139.89 pips 17 5 77.3% 281万円
2009年10月   39,168.01 pips 19 4 82.6% 392万円
2009年11月   3,202.42 pips 17 7 70.8% 32万円
2009年12月   -11,297.37 pips 12 7 63.2% -113万円
2009年 合計   398,712.58 pips 193 61 76.0% 3,987万円
10年間 合計 85,594万円
利益計算:集計元データー